Spotreba alkoholu na Slovensku od revolučného roku 1989 klesla
Slováci pijú dvadsať rokov po nežnej revolúcii menej alkoholu. Klesla spotreba liehovín aj piva, na rovnakej úrovni sa udržala konzumácia vín. Napriek tomu sa podľa skorších vyjadrení odborníkov ľudia aj v súčasnosti neraz ťažko opijú, pričom závislosť na alkohole postihuje čoraz mladších ľudí.
Od roku 1990 do roku 2008 sa celková ročná spotreba alkoholu v prepočte na jedného obyvateľa znížila takmer o 19 litrov na približne 107 litrov. Najvýraznejší pokles nastal v konzumácii pálenky, ktorej sa vypije asi o 17 percent menej. Vlani jej vypil každý Slovák v priemere 10,5 litra. Pokles v pití nápojov s obsahom liehu aspoň 40 percent však nebol plynulý, pretože v rokoch 1990 a 1991 sa v prepočte na obyvateľa vypilo vyše 14 litrov, čiže o viac než liter viac ako v roku 1989. Neskôr sa pitie liehovín zase znížilo na zhruba sedem litrov ročne.
Výrazný pokles – takmer o 13 percent zaznamenala aj konzumácia piva. V roku, keď padla moc komunistickej strany, sa vypilo v priemere 94 litrov, vlani to bolo 82 litrov.
Spotreba alkoholu v litroch v prepočte na jedného obyvateľa:
| rok | alkohol spolu | liehoviny (40%) | víno | pivo |
| 1989 | - | 12,7 | 14,2 | 94 |
| 1990 | 125,7 | 14,2 | 15,9 | 95,6 |
| 1991 | 122,0 | 14,3 | 16,1 | 91,6 |
| 1992 | 120,2 | 13,0 | 15,1 | 92,1 |
| 1993 | 116,5 | 12,2 | 14,3 | 90,0 |
| 1994 | 116,9 | 9,6 | 13,9 | 93,4 |
| 1995 | 110,3 | 9,7 | 13,1 | 87,5 |
| 1996 | 114,1 | 10,1 | 13,8 | 90,2 |
| 1997 | 116,9 | 10,3 | 14,3 | 92,3 |
| 1998 | 108,3 | 9,8 | 13,3 | 85,2 |
| 1999 | 108,4 | 10,0 | 12,8 | 85,6 |
| 2000 | 111,0 | 9,7 | 12,4 | 88,9 |
| 2001 | 110,9 | 9,1 | 13,6 | 88,2 |
| 2002 | 115,0 | 8,8 | 13,9 | 92,3 |
| 2003 | 110,1 | 7,4 | 13,2 | 89,5 |
| 2004 | 104,4 | 8,7 | 13,3 | 82,4 |
| 2005 | 103,0 | 11,2 | 11,8 | 80,0 |
| 2006 | 105,5 | 9,0 | 15,5 | 81,0 |
| 2007 | 106,9 | 10,8 | 13,7 | 82,4 |
| 2008 | 106,8 | 10,5 | 14,2 | 82,1 |
Zdroj: Štatistický úrad
- Tiež by vás mohlo zaujímať:
- Stále viac mladých vraj holduje pitiu alkoholu do opitosti
- Neplnoletí nebudú môcť piť alkohol, prehrešky majú trestať obce






Zatiaľ bez komentárov.