<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lekáreň na webe &#187; Lekárnik expeduje</title>
	<atom:link href="http://www.lekarennawebe.sk/category/lekarnik-expeduje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekarennawebe.sk</link>
	<description>Okná farmácie dokorán. Odborným garantom stránok je lekárnik Mgr. Martin Pilnik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ako nakupovať lieky v ére generík</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2012/01/11/ako-nakupovat-lieky-v-ere-generik/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2012/01/11/ako-nakupovat-lieky-v-ere-generik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[generiká]]></category>
		<category><![CDATA[volnopredajné lieky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[V telke beží reklama, vy sa zdiagnostikujete a stotožníte s liekom z tej reklamy. V lekárni si vypýtať práve ten liek. Ale nie je to škoda?  Čo ak rovnakú účinnú latku obsahuje aj liek iného výrobcu za menej peňazí?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2012/01/11/ako-nakupovat-lieky-v-ere-generik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedecká medicína verzus alternatívna medicína</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2011/04/16/vedecka-medicina-verzus-alternativna-medicina/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2011/04/16/vedecka-medicina-verzus-alternativna-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 09:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[alternatívna medicína]]></category>
		<category><![CDATA[veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[


Čítanie na víkend. Úryvok z eknihy  Jiřího Herta: „Alternativní medicína a léčitelství: Kritický pohled“, ktorú si môžete stiahnuť zo serveru www.sysifos.cz (súbor PDF)
V praxi síce nájdeme množstvo nedostatkov, ktoré sú medicíne vyčítané, avšak v skutočnosti sú to nedostatky zdravotníctva, jeho organizácie, riadenia a financovania, alebo osobné chyby jednotlivých lekárov či nemocníc. Takouto oprávnenou kritikou sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2011/04/16/vedecka-medicina-verzus-alternativna-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrup slovenských detí patrí stále k najhorším v Európskej únii</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/12/chrup-slovenskych-deti-patri-stale-k-najhorsim-v-europskej-unii/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/12/chrup-slovenskych-deti-patri-stale-k-najhorsim-v-europskej-unii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 06:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[deti]]></category>
		<category><![CDATA[starostlivosť o chrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[



Chrup slovenských detí patrí k najhorším v Európskej únii. Vyplýva to z prieskumu zubárov medzi školákmi. Len necelá tretina žiakov v krajine vo veku päť až 12 rokov nemá zubný kaz či vytrhnutý zub. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pritom snaží dosiahnuť, aby už v tomto roku bolo bez zubného kazu v jednotlivých krajinách až [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/12/chrup-slovenskych-deti-patri-stale-k-najhorsim-v-europskej-unii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronické zdravotné ťažkosti má viac ako polovica Slovákov</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/11/chronicke-zdravotne-tazkosti-ma-viac-ako-polovica-slovakov/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/11/chronicke-zdravotne-tazkosti-ma-viac-ako-polovica-slovakov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[



Viac ako polovica Slovákov starších ako 15 rokov trpí dlhotrvajúcim zdravotným problémom, ťažkosti im spôsobuje najmä vysoký krvný tlak. Takmer dve tretiny populácie napriek tomu vnímajú svoj zdravotný stav ako dobrý alebo skôr dobrý. Vyplýva to z vybraných predbežných výsledkov prvého európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2009), ktoré dnes novinárom predstavili zástupcovia Štatistického úradu.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/11/11/chronicke-zdravotne-tazkosti-ma-viac-ako-polovica-slovakov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mladík sa zrejme nakazil vírusom HIV cez transfúziu krvi</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/18/mladik-sa-zrejme-nakazil-virusom-hiv-cez-transfuziu-krvi/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/18/mladik-sa-zrejme-nakazil-virusom-hiv-cez-transfuziu-krvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[



Cez transfúziu krvi sa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazil vírusom HIV len 17-ročný mladík na východnom Slovensku. Chlapca po vážnom úraze niekoľkokrát operovali v košickej nemocnici, vírus v jeho tele lekári odhalili neskôr počas kontrol. Mladík jednoznačne vylúčil, že by sa infikoval pri niektorej zo známych ciest prenosu HIV, ako je napríklad pohlavný styk. Informovala o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/18/mladik-sa-zrejme-nakazil-virusom-hiv-cez-transfuziu-krvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odporcovia potratov spustia projekt prevencie k sexualite</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/11/odporcovia-potratov-spustia-projekt-prevencie-k-sexualite/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/11/odporcovia-potratov-spustia-projekt-prevencie-k-sexualite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[antikoncepcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[
Občianske združenie Centrum pre bioetickú reformu (CBR), ktoré v minulosti vzbudilo na Slovensku rozruch viacerými kontroverznými kampaňami proti potratom, chce stredoškolákov presviedčať o tom, že majú so sexom začať až po svadbe. ČTK to potvrdila riaditeľka CBR Jana Ray-Tutková. Združenie plánuje podľa nej osloviť študentov na vyše 600 stredných školách, čo viac ako 90 percent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/11/odporcovia-potratov-spustia-projekt-prevencie-k-sexualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda vyčlenila ďalšie peniaze na postreky proti komárom</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/24/vlada-vyclenila-dalsie-peniaze-na-postreky-proti-komarom/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/24/vlada-vyclenila-dalsie-peniaze-na-postreky-proti-komarom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[repelenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Odchádzajúca vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dnes vyčlenila ďalších 1,02 milióna eur na postreky proti premnoženým komárom. Novinárom to dnes po rokovaní kabinetu povedal predseda vlády Fico. Peniaze si rozdelí šestica krajov, kde bol údajne zistený nadmerný výskyt tohto bodavého hmyzu.
    &#8220;To je naviac oproti tomu, čo už vláda (&#8230;) na tento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/24/vlada-vyclenila-dalsie-peniaze-na-postreky-proti-komarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po povodniach by ľudia nemali nakupovať zeleninu na trhoch</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/22/po-povodniach-by-ludia-nemali-nakupovat-zeleninu-na-trhoch/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/22/po-povodniach-by-ludia-nemali-nakupovat-zeleninu-na-trhoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[hnačka]]></category>
		<category><![CDATA[povodne]]></category>
		<category><![CDATA[zelenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[
V oblastiach, ktoré postihli záplavy, by  ľudia nemali nakupovať zeleninu na trhoch. Tovar totiž môže byť kontaminovaný znečistenou vodou a môže vyvolať zdravotné komplikácie, upozornila  Štátna veterinárna a potravinová správa. Časť gazdiniek však od nákupov na tradičných trhoch neupustila, kvalitu tovaru vraj dokážu odhadnúť priamo  na mieste.
&#8220;Zelenina mohla stáť v povodňovej vode, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/22/po-povodniach-by-ludia-nemali-nakupovat-zeleninu-na-trhoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dať sa očkovať alebo nedať sa očkovať</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/dat-sa-ockovat-sa-alebo-sa-nedat-ockovat/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/dat-sa-ockovat-sa-alebo-sa-nedat-ockovat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[očkovanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Rozhodnutie či sa nechať očkovať alebo sa nenechať očkovať musíte urobiť sami. Ja vám môžem len ukázať ako na to: Je to o posúdení troch rizík:

Riziko nakazenia sa.
Riziko poškodenia od vakcíny.
Závažnosť následkov ochorenia.

Má ma kto opľuť?
Ak  je riziko nakazenia významné, tak je zbytočné riskovať, keď sa tomu dá  predísť. Ak riziko nie je, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/dat-sa-ockovat-sa-alebo-sa-nedat-ockovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Banskobystrickom kraji vzrástol počet prípadov žltačky</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/v-banskobystrickom-kraji-vzrastol-pocet-pripadov-zltacky/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/v-banskobystrickom-kraji-vzrastol-pocet-pripadov-zltacky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[očkovanie]]></category>
		<category><![CDATA[žltačka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[V Banskobystrickom kraji v posledných  dňoch vzrástol počet ľudí nakazených hepatitídou typu A. Žltačku lekári  zistili u desiatich ľudí zo Zvolenskej Slatiny a troch z bytovky pod zvolenským Pustým hradom. Ďalších päť prípadov nákazy zaznamenali lekári u  56-ročného muža a jeho rodiny z Veľkej Vsi v obvode Lučenec. ČTK to potvrdili hygienici.
Ohnisko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/06/18/v-banskobystrickom-kraji-vzrastol-pocet-pripadov-zltacky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

