<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Lekáreň na webe &#187; lieky</title>
	<atom:link href="http://www.lekarennawebe.sk/tag/lieky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lekarennawebe.sk</link>
	<description>Okná farmácie dokorán. Odborným garantom stránok je lekárnik Mgr. Martin Pilnik.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Čo je to falošný liek?</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2011/02/16/co-je-to-falosny-liek/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2011/02/16/co-je-to-falosny-liek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[doplnky výživy]]></category>
		<category><![CDATA[falšovanie]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[


Na problematiku falošných liekov sa pozrieme z niekoľkých uhlov.
Ochrana duševného vlastníctva
Ak firma vymyslí nejaký liek, dá si ho patentovať. Nik iný taký liek potom nemôže vyrábať.  Ale záškodník sa rozhodne, že si doma v kôlni postaví tabletovací lis a bude vyrábať rovnako vyzerajúce tabletky. Zabalí ich do rovnako vyzerajúcich škatuliek a vrhne ich na trh.
V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2011/02/16/co-je-to-falosny-liek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kĺbna výživa nefunguje, liečivé rastliny neliečia</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/04/klbna-vyziva-nefunguje-liecive-rastliny-neliecia/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/04/klbna-vyziva-nefunguje-liecive-rastliny-neliecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[liečivé rastliny]]></category>
		<category><![CDATA[výživa kĺbov]]></category>
		<category><![CDATA[vedľajšie účinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[


Ak niečo nie je liekom,  nemôžeme sa čudovať, ak to nelieči. Alebo sa vám to zdá byť prekvapivé?
Obvyklým liekom na artritídu a s ňou spojené bolesti kĺbov sú takzvané nesteroidné protizápalové látky ako ibuprofén, naproxén, diclofenak a mnoho ďalších. Ich účinok je spojený s mnohými vedľajšími účinkami a teda nie sú ideálnym liekom na dlhodobú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/10/04/klbna-vyziva-nefunguje-liecive-rastliny-neliecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doplatky na lieky vzrástli za štyri roky asi o 23 mil. eur</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2010/03/01/doplatky-na-lieky-vzrastli-za-styri-roky-asi-o-23-mil-eur/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2010/03/01/doplatky-na-lieky-vzrastli-za-styri-roky-asi-o-23-mil-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny liekov]]></category>
		<category><![CDATA[HPI]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Doplatky ľudí za lieky na recept  vzrástli v predchádzajúcich štyroch rokoch asi o 23 miliónov eur na viac ako 150 miliónov eur v minulom roku. Vyplýva to z analýzy mimovládneho inštitútu HPI, ktorý založili niekdajší spolupracovníci bývalého ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca.
Rast súkromných výdavkov ľudí v zdravotníctve kritizovala v predchádzajúcich dňoch opozičná SDKÚ-DS. Jej predstavitelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2010/03/01/doplatky-na-lieky-vzrastli-za-styri-roky-asi-o-23-mil-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vláda schválila úpravu zásielkového predaja liekov</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/08/19/vlada-schvalila-upravu-zasielkoveho-predaja-liekov/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/08/19/vlada-schvalila-upravu-zasielkoveho-predaja-liekov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[internetové lekárne]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[zásielkový predaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/08/19/vlada-schvalila-upravu-zasielkoveho-predaja-liekov/</guid>
		<description><![CDATA[Vláda SR na zasadnutí 19.8. prerokovala a s pripomienkami schválila návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Valockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/08/19/vlada-schvalila-upravu-zasielkoveho-predaja-liekov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do zdravotníctva vlani smerovalo 137,8 mld. Sk, viac ako v 2007</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/07/01/do-zdravotnictva-vlani-smerovalo-1378-mld-sk-viac-ako-v-2007/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/07/01/do-zdravotnictva-vlani-smerovalo-1378-mld-sk-viac-ako-v-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[zdravotníctvo]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[poisťovne]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/07/01/do-zdravotnictva-vlani-smerovalo-1378-mld-sk-viac-ako-v-2007/</guid>
		<description><![CDATA[



Do slovenského zdravotníctva vlani smerovalo 137,8 miliardy korún (4,57 miliardy eur), čo bolo o 14,3 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z materiálu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Väčšina peňazí pochádzala z verejných zdrojov, teda platieb povinných odvodov či zo štátneho rozpočtu, asi pätina z úhrad za lieky bez receptu či [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/07/01/do-zdravotnictva-vlani-smerovalo-1378-mld-sk-viac-ako-v-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slováci najviac nakupujú lieky proti bolesti a chrípke</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/30/slovaci-najviac-nakupuju-lieky-proti-bolesti-a-chripke/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/30/slovaci-najviac-nakupuju-lieky-proti-bolesti-a-chripke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárnik expeduje]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[prieskum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/30/slovaci-najviac-nakupuju-lieky-proti-bolesti-a-chripke/</guid>
		<description><![CDATA[



Slováci sa najviac zásobujú liekmi proti bolesti, ako aj proti chrípke a nachladnutiu. Podľa prieskumu spoločnosti GfK to uviedlo takmer trištvrte (73 percent) opýtaných. Týchto liekov sa ekonomická kríza vraj dotkne najmenej, lebo na nich ľudia veľmi šetriť neplánujú. Väčšina Slovákov podľa Daniely Čekovskej z GfK mesačne minie na lieky do desať eur (301,26 Sk).
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/30/slovaci-najviac-nakupuju-lieky-proti-bolesti-a-chripke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieky sa na Slovensku predávali predražene</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/20/lieky-sa-na-slovensku-predavali-predrazene/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/20/lieky-sa-na-slovensku-predavali-predrazene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČTK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kategorizácia]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[poisťovne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/20/lieky-sa-na-slovensku-predavali-predrazene/</guid>
		<description><![CDATA[
Výrobcovia a dodávatelia liekov ponúkali v minulosti na Slovensku svoje výrobky asi o desať percent drahšie, než bolo opodstatnené. Pred novinármi to dnes vyhlásili predstavitelia ministerstiev zdravotníctva a financií. Podľa Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych nešlo o neprimerané obohacovanie sa farmaceutov. Napriek tomu, že v tomto roku museli farmaceutické spoločnosti súhlasiť s poklesom cien liečiv, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/20/lieky-sa-na-slovensku-predavali-predrazene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemeckí vedci testujú využitie nanočastíc pri liečbe rakoviny</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/10/nemecki-vedci-testuju-vyuzitie-nanocastic-pri-liecbe-rakoviny/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/10/nemecki-vedci-testuju-vyuzitie-nanocastic-pri-liecbe-rakoviny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>
		<category><![CDATA[nanočastice]]></category>
		<category><![CDATA[Rakovina]]></category>
		<category><![CDATA[veda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/10/nemecki-vedci-testuju-vyuzitie-nanocastic-pri-liecbe-rakoviny/</guid>
		<description><![CDATA[    Liečivú látku by mali v tele prepravovať častice o veľkosti 100 nanometrov, teda zhruba 500krát menšie ako je priemer vlasu. Tieto častice sa skladajú z magnetického jadra, okolo ktorého je obal z polysacharidov. Liek sa na nanočasticu chemicky naviaže. Látku s nanočasticami lekár podá pacientovi do žily. Špeciálny magnet potom nanočastice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/06/10/nemecki-vedci-testuju-vyuzitie-nanocastic-pri-liecbe-rakoviny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liek a jeho cena &#8211; rozdiely princípov cenotvorby &#8220;originálov&#8221; a generík</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/27/liek-a-jeho-cena-rozdiely-principov-cenotvorby-originalov-a-generik/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/27/liek-a-jeho-cena-rozdiely-principov-cenotvorby-originalov-a-generik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[generická substitúcia]]></category>
		<category><![CDATA[generiká]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/27/liek-a-jeho-cena-rozdiely-principov-cenotvorby-originalov-a-generik/</guid>
		<description><![CDATA[Vzhľadom na všetky vplyvy môžem jednoznačne povedať, že cena lieku je len číslo zhora ohraničené ochotou niekoho dať za daný liek tým číslom vyjadrené peniaze. Ceny liekov sú regulované, teda nejaký centrálny orgán povie, koľko bude maximálna cena daného lieku a všetci sa týmto číslom musia riadiť. Ako k tomuto číslu dôjde tento centrálny orgán?
Celý [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/27/liek-a-jeho-cena-rozdiely-principov-cenotvorby-originalov-a-generik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anketa na apríl: Prečo ste za posledný rok vyhodili lieky do koša?</title>
		<link>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/26/anketa-na-april-preco-ste-za-posledny-rok-vyhodili-lieky-do-kosa/</link>
		<comments>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/26/anketa-na-april-preco-ste-za-posledny-rok-vyhodili-lieky-do-kosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pilnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lekárenstvo]]></category>
		<category><![CDATA[anketa]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[lieky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/26/anketa-na-april-preco-ste-za-posledny-rok-vyhodili-lieky-do-kosa/</guid>
		<description><![CDATA[Plytvanie s liekmi je stále živou témou v oblasti regulácie nákladov na zdravotnícku starostlivosť. Najviditeľnejším znakom, že sa z niečím plytvá, sú plné odpadkové nádoby. Chystám článok o bezpečnom zaobchádzaní s liekmi a preto by som sa vás rád spýtal, na jeden detail s ktorým ste sa určite stretli. A tím je  je vyhadzovanie nespotrebovaných balení liekov. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lekarennawebe.sk/2009/03/26/anketa-na-april-preco-ste-za-posledny-rok-vyhodili-lieky-do-kosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

